SIM-AS480N-HB4(旧:SIM-S481NB-HB3) パナソニック キューブアイス製氷機 標準タイプ


| 型式 | SIM-AS480N-HB4 (旧:SIM-S481NB-HB3) | 
|---|---|
| 外形寸法 | W1087×D855×H1840 mm | 
| 材質 | [外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)  | 
| 氷の大きさ | 28×28×32mm 1回154個×2(約3.6 kg×2) | 
| 製氷能力 | [周囲温度20℃ 水温15℃]約235/245 kg/日×2 [周囲温度30℃ 水温25℃]約200/210 kg/日×2  | 
| 貯氷量 | 約240 kg(自然落下時・約210 kg) | 
| 消費水量 | [周囲温度20℃ 水温15℃]約0.42/0.43m3/日×2 [周囲温度30℃ 水温25℃]約0.35/0.36m3/日×2  | 
| 凝縮器冷却方式 | 空冷式 | 
| 冷凍サイクル | [圧縮機公称出力]全密閉型 1100W×2 [冷媒]R404A  | 
| 電気定格 | [電源]三相200V 50/60Hz プラグ:接地形3極差込み×2 [定格消費電力]1100/1250 W×2 [運転電流]4.8/4.6 A×2 [始動電流]34.0/31.0 A×2  | 
| 放熱量 | 約2178/2374 W×2 | 
| 配管口径 | 製氷部給水口:R1/2×2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4  | 
| 台脚・調節範囲 | 150mm~180mm | 
| 付属品 | スコップ(1)ドレンキャップ(1) | 
| 製品質量 | 約214 kg | 
キューブアイス [セル方式]スタックオンタイプ
最適な一台を製氷ユニットと貯氷庫で選べる、スタックオンタイプ
スタックオンタイプは製氷ユニットと貯氷庫を地涌に組み合わせできます。
お店のの規模や業態、用途などに合わせてカスタマイズ可能です。
標準タイプは4タイプの貯氷庫とスリーブの組み合わせで、幅広い貯氷量に対応します。
スリムタイプは大容量と省スペースの2タイプから選択可能です。
クラッシャーユニットを組み合わせると、キューブアイスとクラッシュアイスの2種類の氷を同時にストック可能。
1台で2台分の用途に対応します。
(クラッシャーユニットと200B4Aタイプの貯氷庫の組み合わせ。スリムタイプは除く)


商品コード:38189



