SSF-M220P パナソニック ソフトクリームフリーザー



型式 | SSF-M220P |
---|---|
外形寸法 | W378×D760×H1530 mm |
容量 | シリンダー容量2.5L、ミックスタンク容量9.6L |
材質 | [外装]ステンレス鋼板 [断熱材]硬質発泡ポリウレタン |
製造能力 | [ソフトクリーム]220個/時(100mL/個)?※1 [シェーク]280杯/時(100mL/杯)?※1 |
連続取出能力 | [ソフトクリーム]約13個(100mL/個)?※1 [シェーク]約14杯(100mL/杯)?※1 |
オーバーラン | 約40% |
消費水量 | 255/297L/日?※2 |
最大水量 | 2.2/2.4L/分 |
冷凍サイクル | [圧縮機]全密閉型 公称出力 750W [凝縮器]水冷式 [冷却器]ステンレスシリンダー [冷媒]R404A [温度制御]マイコンコントロール |
電気定格 | [電源]三相 200V 50/60Hz [消費電力]1.6/1.9kW?※3 [運転電流]6.3/6.5A?※3 [始動電流]37.2/33.9A?※3 [撹拌用電動機]出力750W |
加熱殺菌 | [加熱方式]単純ホットガス方式 [殺菌温度×時間]72℃×40分 [殺菌工程]4時間以内 |
電源 | [電源コード]長さ4.0m、プラグ接地形3極差込み [適合コンセント]接地形3極差込み 20A 250V |
配管口径 | 給水口:R1/2、排水口:φ34.5、フレキシブルホース |
付属品 | (ダストカバー兼用)排水器組立1式、洗浄ブラシ大1本、洗浄ブラシ小1本、セハー330(無菌潤滑油)1本、プランジャOリング(NO16)2個、給水フレキシブルホース1個、ミックス供給器Oリング(JAS01013)2個、ミックス供給器Oリング(KS14)1個、給水パッキン2個、スリーブ1個、ロータリーシール1個、軸受ベアリング1個、取扱説明DVD1枚、ブレード2枚、アダプター(殺菌用、シェーク用)各2個、キャスタースペーサー10枚、ストレーナー1個 |
製品質量 | 約134 kg |
ソフト・シェイク兼用/床置型レバー式
おいしさもタイプもいろいろ。場所をとらない省スペース設計
自動加熱殺菌装置を装備
分解洗浄は週1回でok。ミックスの廃棄ロスが少なくなります。
独自の殺菌モニターランプを装備
加熱→保持→冷却の各工程を、コントロールパネル上のモニターランプが監視します。ランプは、工程中には点滅し工程終了後は点灯。殺菌工程が確実に行われたかどうか、一目で確認できます。
(SSF・S150PN・SSF-M162PNは液晶表示になります。)
ミックスに応じて、機会が温度をコントロール
ミックスに応じた最適な温度を機会が自動的に算出してコントロールします。
ミックス切れランプを装備
ミックス切れが一目で確認できます。
ミックス切れの温度を均一に維持
ミックスタンクは、撹拌インペラーにより、殺菌時にミックスタンク内のミックス温度を均一に保ちSAKKINNFURYOUを防ぎます。
軟化再生機能付
へたりが発生してもデフロスト機能がソフトクリームを再生し、もとの固い状態に戻します。
ソフト・シェーク兼用
シフトとシェークはワンタッチで切り替えできます。
HFC冷媒を使用
わかりやすい液晶表示
液晶パネルで、毎日の販売準備や洗浄後の組立ての注意事項を初心者にもわかりやすくイラスト表示します。
また、最新の運転履歴、警報履歴(8画面分)を時間と曜日ごとに記憶しますので、メンテナンス時にもスピーディーに対応します。
商品コード:64861