DRI-25LMF ダイワ冷機工業 製氷機 アンダーカウンタータイプSold Out


| 商品型番/型式 | DRI-25LMF |
|---|---|
| メーカー | 大和冷機 |
| 外形寸法 | W395×D450×H770mm |
| 製品質量 | 33kg |
| 電源(50/60Hz) | 単相100V50/60Hz |
| 付属品 | 氷スコップ、エルボ、フレキチューブ、排水ホース |
| 製氷能力(kg/日) | 26/28 |
| 貯氷量(kg) (自然落下時) |
14 (10) |
| 一回の氷の数(個) | 18 |
| 定格消費電力 (W) | 155/165 |
| 圧縮機公称出力 (W) | 125(レシプロ) |
| 冷媒 (g) | R134a (140) |
| 適合コンセント | 2極差込 15A-125V |
| 配管口径 | 給水口(市水) R1/2 (オネジ) 排水口 R3/4 (オネジ) |
| 製氷能力 | 20/15℃(室温/水温) : 26/28(kg/日) 30/25℃(室温/水温) : 21/23(kg/日) |
| 標準製氷時間 | 20/15℃(室温/水温) : 25/23(分) 30/25℃(室温/水温) : 29/28(分) |
| 消費水量 | 20/15℃(室温/水温) : 0.05/0.06(㎥/日) 30/25℃(室温/水温) : 0.04/0.05(㎥/日) |
| コメント | 約33%省コスト |
省エネタイプ
F-モデル クラス最高のコストパフォーマンス

安定供給
マイコン制御による安定供給はもちろん、より美しく、よりおいしくを徹底追及。
すばやい製氷時間と余裕の貯氷量が、お店の繫盛経営をサポートします。

気配り設計
設置・使い勝手に配慮した、時代とお店のニーズにマッチする先進設計です。
衛生面に配慮
商品コード:97846
厨房ベースが選ばれる5つの理由
商品選定の段階からご対応致します。
まずはお気軽にお問い合わせください!


