DRI-65LMTF ダイワ冷機工業 製氷機 アンダーカウンタータイプSold Out


| 商品型番/型式 | DRI-65LMTF |
|---|---|
| メーカー | 大和冷機 |
| 外形寸法 | W800×D525×H800mm |
| 製品質量 | 57kg |
| 電源(50/60Hz) | 単相100V50/60Hz |
| 付属品 | 氷スコップ、ニップル、エルボ、フレキチューブ、排水ホース、固定バンド |
| 製氷能力(kg/日) | 64/65 |
| 貯氷量(kg) (自然落下時) |
27 (20) |
| 一回の氷の数(個) | 49 |
| 定格消費電力 (W) | 270/290 |
| 圧縮機公称出力 (W) | 175(レシプロ) |
| 冷媒 (g) | R134a (220) |
| 適合コンセント | 2極差込 15A-125V |
| 配管口径 | 給水口(市水) R1/2 (オネジ) 排水口 Rp3/4 (メネジ) |
| 製氷能力 | 20/15℃(室温/水温) : 64/65(kg/日) 30/25℃(室温/水温) : 54/57(kg/日) |
| 標準製氷時間 | 20/15℃(室温/水温) : 27/26(分) 30/25℃(室温/水温) : 32/29(分) |
| 消費水量 | 20/15℃(室温/水温) : 0.15/0.16(㎥/日) 30/25℃(室温/水温) : 0.13/0.14(㎥/日) |
| コメント | 約27%省コスト |
省エネタイプ
F-モデル クラス最高のコストパフォーマンス

安定供給
マイコン制御による安定供給はもちろん、より美しく、よりおいしくを徹底追及。
すばやい製氷時間と余裕の貯氷量が、お店の繫盛経営をサポートします。

気配り設計
設置・使い勝手に配慮した、時代とお店のニーズにマッチする先進設計です。

商品コード:97865
厨房ベースが選ばれる5つの理由
商品選定の段階からご対応致します。
まずはお気軽にお問い合わせください!


