DRI-150LM2-BGH ダイワ冷機工業 製氷機 スタックオン・クラッシュ 空冷式



商品型番/型式 | DRI-150LM2-BGH |
---|---|
メーカー | 大和冷機 |
外形寸法 | W1,084×D711×H1,727mm |
製品質量 | 210kg |
電源(50/60Hz) | 200V・3Φ |
付属品 | 氷スコップ、ヒューズ、排水管H |
製氷能力(kg/日) | 170/181 |
貯氷量(kg) (自然落下時) |
上部 : 約 160 (106) 下部 : 約 135 (63) |
一回の氷の数(個) | 140 |
定格消費電力 (W) | 製氷機 : 1,050/1,200 クラッシャー : 285/275 |
圧縮機公称出力 (W) | 750(レシプロ) |
冷媒 (g) | R404A (610) |
適合コンセント | 3極接地極付差込 20A-250V |
配管口径 | 給水口(市水) R1/2 (オネジ) 排水口 Rp3/4×2 (メネジ) |
製氷能力 | 20/15℃(室温/水温) : 170/181(kg/日) 30/25℃(室温/水温) : 141/150(kg/日) |
標準製氷時間 | 20/15℃(室温/水温) : 27/25(分) 30/25℃(室温/水温) : 32/30(分) |
消費水量 | 20/15℃(室温/水温) : 0.35/0.37(㎥/日) 30/25℃(室温/水温) : 0.29/0.30(㎥/日) |
コメント | クラッシュアイス |
省エネタイプ
F-モデル クラス最高のコストパフォーマンス
安定供給
マイコン制御による安定供給はもちろん、より美しく、よりおいしくを徹底追及。
すばやい製氷時間と余裕の貯氷量が、お店の繫盛経営をサポートします。
気配り設計
設置・使い勝手に配慮した、時代とお店のニーズにマッチする先進設計です。
商品コード:97926