DRI-420LM1-BGH ダイワ冷機工業 製氷機 スタックオン・クラッシュ


| 商品型番/型式 | DRI-420LM1-BGH |
|---|---|
| メーカー | 大和冷機 |
| 外形寸法 | W1,084×D711×H2,108mm |
| 製品質量 | 315kg |
| 電源(50/60Hz) | 200V・3Φ |
| 付属品 | 氷スコップ、ヒューズ、氷ガイドA、排水管H |
| 製氷能力(kg/日) | 430/440 |
| 貯氷量(kg) (自然落下時) |
上部 : 約 160 (106) 下部 : 約 135 (63) |
| 一回の氷の数(個) | 140×2 |
| 定格消費電力 (W) | 製氷機 : 1,200/1,300×2 クラッシャー : 285/275 |
| 圧縮機公称出力 (W) | 1,100(レシプロ)×2 |
| 冷媒 (g) | R404A (650×2) |
| 適合コンセント | 3極接地極付差込 20A-250V(×2) |
| 配管口径 | 給水口(市水) R1/2×2 (オネジ) 排水口 Rp3/4×2 (メネジ) |
| 製氷能力 | 20/15℃(室温/水温) : 430/440(kg/日) 30/25℃(室温/水温) : 370/386(kg/日) |
| 標準製氷時間 | 20/15℃(室温/水温) : 21/20(分) 30/25℃(室温/水温) : 24/23(分) |
| 消費水量 | 20/15℃(室温/水温) : 0.45/0.47×2(㎥/日) 30/25℃(室温/水温) : 0.39/0.41×2(㎥/日) |
| コメント | クラッシュアイス |
省エネタイプ
F-モデル クラス最高のコストパフォーマンス

安定供給
マイコン制御による安定供給はもちろん、より美しく、よりおいしくを徹底追及。
すばやい製氷時間と余裕の貯氷量が、お店の繫盛経営をサポートします。

気配り設計
設置・使い勝手に配慮した、時代とお店のニーズにマッチする先進設計です。

商品コード:98060



