DRI-210WM2-BS ダイワ冷機工業 製氷機 スタックオン・キューブ 水冷式



商品型番/型式 | DRI-210WM2-BS |
---|---|
メーカー | 大和冷機 |
外形寸法 | W1,084×D711×H1,391mm |
製品質量 | 154kg |
電源(50/60Hz) | 三相200V50/60Hz |
付属品 | 氷スコップ、ヒューズ、排水管S |
製氷能力(kg/日) | 200/210 |
貯氷量(kg) (自然落下時) |
約 200 (155) |
一回の氷の数(個) | 140 |
定格消費電力 (W) | 1,100/1,300 |
圧縮機公称出力 (W) | 1,100(レシプロ) |
冷媒 (g) | R404A (680) |
適合コンセント | 3極接地極付差込 20A-250V |
配管口径 | 給水口(市水) R1/2 (オネジ)、排水口 Rp3/4×2 (メネジ) 凝縮器冷却水入口 R1/2(オネジ) |
製氷能力 | 20/15℃(室温/水温) : 200/210(kg/日) 30/25℃(室温/水温) : 178/189(kg/日) |
標準製氷時間 | 20/15℃(室温/水温) : 23/21(分) 30/25℃(室温/水温) : 25/23(分) |
消費水量<製氷> | 20/15℃(室温/水温) : 0.49/0.54(㎥/日) 30/25℃(室温/水温) : 0.45/0.49(㎥/日) |
消費水量<凝縮> | 20/15℃(室温/水温) : 1.47/1.64(㎥/日) 30/25℃(室温/水温) : 2.49/2.76(㎥/日) |
省エネタイプ
F-モデル クラス最高のコストパフォーマンス
安定供給
マイコン制御による安定供給はもちろん、より美しく、よりおいしくを徹底追及。
すばやい製氷時間と余裕の貯氷量が、お店の繫盛経営をサポートします。
気配り設計
設置・使い勝手に配慮した、時代とお店のニーズにマッチする先進設計です。
商品コード:98076